一、应用场合:
适用于需要识别人脸、抓拍人脸的场合,如银行、公安局、办理证件场合等。
二、型号:
三路人脸检测摄像机模组:
200万低照度宽动态型:IP-19H2M290TL5-SWH
400万普通型:IP-19H2M689TL5-SWH
三、产品特色:
■核心芯片采用海思高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成A7和高速视频协处理器。
■图像质量优异、功耗低。
■采用标准的H.264 High Profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输。
■最大支持200+200+200万或者400+400+400万像素,最高支持30帧。
■支持超低照度、宽动态。
■支持ONVIF协议,可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等NVR。
■支持手机监看。
■集成人脸检测算法。
四、技术参数:
类型 | IP-16H2M290DL5-AOSWVRU | IP-19H4M689DL5-AOSWVRU | |
音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile编码;MJPEG编码 | |
音频压缩格式 | G.711/AAC | ||
Sensor类型 | 1/2.8"200万宽动态CMOS | 1/3"400万CMOS | |
图像分辨率 | 主码流:1920*1080/30帧; 次码流:640*480/30帧 | 主码流:2592*1520/30帧 次码流:640*480/30帧 | |
最低照度 | 彩色最低 0.01Lux@F1.2;黑白最低 0.001Lux@F1.2 | 彩色 0.6Lux@F1.2;黑白0.08Lux@F1.2 | |
信噪比 | >60db(AGC OFF) | >50db(AGC OFF) | |
宽动态范围 | 数字宽动态>120db | 数字宽动态>80db | |
视频压缩率 | 32Kbps-16Mbps连续可调,支持CBR/VBR | ||
OSD菜单 | 支持通道名、日期时间叠加 | ||
图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 | ||
图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 | ||
网络 功能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、RTMP | |
智能报警 | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 | ||
FTP上传 | 支持 | ||
数据传输及存储 | 数据存储 | 视频、图片文件 | |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | ||
ONVIF协议 | 标准ONVIF2.2协议 | ||
客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | ||
手机客户端 | 支持iphone、Android系统 | ||
网络云 | 已对接阿里云,其它云平台可根据需求对接 | ||
本地存储 | 最大支持128G | ||
接口 | 网络接口 | 标准10/100M自适应以太网 | |
视频输入接口 | 三路数字MIPI接口 | ||
通信串口 | TTL串口 | ||
预留IO控制口 | 3路 | ||
一般 规范 | 工作温度 | -20---70°C | |
工作湿度 | 90%RH以下 | ||
工作电压 | DC5--12V+/-10% | ||
功耗 | 4W左右 | ||
PCBA尺寸 | 简易型:115mm(长)*76mm(宽)*22mm(高) 全功能型:115mm(长)*76mm(宽)*33mm(高) |
- 行业分类 : 安防监控
- 开发平台 : HiSilicon 海思,
- 交付形式 : PCBA,
- 性能参数 : 像素 : 3个200万或者3个400万,网络 : 10M/100M/1000M自适应
- 应用场景 : 适用于需要识别人脸、抓拍人脸的场合,如银行、公安局、办理证件场合等。