方案简介
性能参数
平台 | nFR52832 | ||||||
CUP | 512KB FLASH + 64KB RAM | ||||||
FLASH | 外扩16Mb | 可更改容量 | |||||
蓝牙 | BLE4.0/5.0 | ||||||
定位 | 不支持 | ||||||
LCD | 1.3”TFT,分辨率:240GRB*240 | 方屏 | |||||
Touch | 单触摸 | ||||||
物理按键 | 不支持 | ||||||
马达 | 支持弹片马达 | 支持闹钟,运动节拍器,呼吸指导 | |||||
传感器 | 光学传感器HRS3300(可选) | 支持心率 | |||||
3轴加速度传感器KX023-1025 | 支持计步,睡眠,及多运动模式 | ||||||
温度传感器(体温) | 支持人体温度测量 | ||||||
多国语言 | 中、英、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语等 | ||||||
电池 | 3.7V 锂离子聚合物电池 | 根据整机确定 | |||||
充电管理 | 充电电流 150mA,最大值400mA | ||||||
充电器规格 | DC 5V | ||||||
充电防反接 | 支持 | ||||||
待机功耗 | 45~60uA | ||||||
整机工作 | 约25mA | 不同的界图功耗略有不同 | |||||
APP | 运动、睡眠、健康等测量结果图表显示和历史记录显示, 设置手表的各项功能参数, 支持STRAVA数据, 对应不同功能手表型号显示不同页面的模块化定制功能。 |
- 行业分类 : 智能穿戴
- 开发平台 : Nordic 挪威,
- 交付形式 : PCBA,整机,
- 性能参数 : 电压 : 3.7V
- 应用场景 : 智能疫情防控